傳統(tǒng)算法與AI算法相結(jié)合,NG標準可調(diào),防止不良片流入后道工序,降低成本、提升良率
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
技術(shù)參數(shù) | 相關(guān)參數(shù) |
型號 | MC-WL500 |
節(jié)拍 | 500ms |
顯示器 | 1臺19英寸高清電視顯示圖形 |
設(shè)備尺寸(L*W*H) | 450*200*600mm |
電源 | AC220V,50HZ |
額定功率 | 600W |
氣壓 | 0.4~0.6Mpa |
環(huán)境溫度 | 20~30℃ |
漏檢率 | ≤0.05% |
誤檢 | ≤0.05% |
具體參數(shù)如有變動,本公司不另行通知! |